Little League Baseball uses a different age determination date than Little League Softball.
If you are unsure what your child's playing age is, use the Age Calculator. Enter either baseball or softball and your child's birthdate and it will calculate the playing age for you.
The baseball age determination date has been April 30 of the current season for many years. Little League is moving that date to August 31 and in that process has created a sliding calendar that will be used through 2018. Starting in 2019, all players will use the August 31 date.
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AGE |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 4 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 5 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 6 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 7 |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 8 |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 9 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 10 |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 11 |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 11 | ||||||||
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 12 |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 13 |
2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 14 |
2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 15 |
2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 16 |
Baseball Age Chart for 2018
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AGE |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 4 |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 5 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 6 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 7 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 8 |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 9 |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 10 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 11 |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 12 |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 12 | ||||||||
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 13 | ||||
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 14 |
2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 15 |
2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 16 |
Baseball Age Chart for 2019
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AGE |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 4 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 5 |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 6 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 7 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 8 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 9 |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 10 |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 11 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 12 |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 13 |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 14 |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 15 |
2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 16 |